当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / “双随机、一公开”

和静县交通运输局2024年行政案件处罚登记表(八月份)

发布日期:2024-09-05 13:04 来源:和静县交通运输局
打印 字体:【


序号 案卷文号 车 号 当事人(单位)名称 案 由 处 罚 金 额(元) 缴款码 备注
1 新巴静交罚【2024】0039号 新M65049(黄) 巴州易盛运输有限公司 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 1000 首违免罚
2 新巴静交罚【2024】0037号 新M69218(黄) 和静华赛飞商贸有限公司 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 1000 首违免罚
3 新巴静交罚【2024】0028号 甘AB5351(黄) 甘肃众顺泰和物流有限公司 非法改型 5000 65000024000180874682
4 新巴静交罚简【2024】0110号 新FX3Z65(蓝) 新疆环骏旅游运输有限公司 未持有效包车牌从事客运经营 1000 65000024000184948394
5 新巴静交罚简【2024】0109号 新M65805(黄) 和静县达丰昌运输有限公司 不按照规定参加车辆年度审验 500 65000024000185216777
6 新巴静交罚简【2024】0108号 新MH888挂(黄) 和静县达丰昌运输有限公司 不按照规定参加车辆年度审验 500 65000024000185219636
7 新巴静交罚【2024】0029号 新疆四运集团有限责任公司 未采取措施消除安全隐患 30000
65000024000189046138
8 新巴静交罚【2024】0030号 新疆四运集团有限责任公司    陈延华 生产经营单位负责人未履行安全生产责任 20000 6500002400018904751X
9 新巴静交罚【2024】0031号 新疆四运集团有限责任公司     郭永香 生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行安全生产管理职责 10000 65000024000189048723
10 新巴静交罚【2024】0032号 新疆四运集团有限责任公司    陈旭 生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行安全生产管理职责 10000 65000024000189049670
11 新巴静交罚【2024】0033号 桂B72611、桂B29015、桂B23201 广西白策运输有限公司 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加货物运输 6000 65000024000190580688
12 新巴静交罚简【2024】0112号 新M58159(黄) 和静县新通货运信息有限公司 不按规定维护和检测运输车辆 1000 65000024000190845455
13 新巴静交罚简【2024】0111号 新MH931挂(黄) 和静县利邦运输有限公司 不按照规定参加车辆年度审验 500 65000024000193166976
14 新巴静交罚简【2024】0113号 新FC5F88(蓝) 新源县那拉提公交服务有限责任公司 客运经营者不按规定的线路行驶 1000 65000024000193538266
15 新巴静交罚简【2024】0114号 新MT5997(蓝) 焉耆恒瑞出租车汽车服务有限公司 未使用计程经营 200 65000024000194132356
16 新巴静交罚简【2024】0115号 新FC9R68 伊犁南松运输有限公司 未持有效包车牌从事客运经营 1000 65000024000201754410
17 新巴静交罚【2024】0034号 新NH6H57(蓝) 王义祥 未取得道路货运经营许可,擅自从事道路客运经营 8000 65000024000207073405
18 新巴静交罚简【2024】0116号 新M68338(黄) 和静华赛飞商贸有限公司 不按规定维护和检测运输车辆 1000 6500002400020842588X
19 新巴静交罚简【2024】0117号 新M70207(黄) 和静县大陆运输有限公司 不按规定维护和检测运输车辆 1000
65000024000209394915
20 新巴静交罚简【2024】0118号 新M81246(黄) 和静县大陆运输有限公司 不按规定维护和检测运输车辆 1000 65000024000209399193
21 新巴静交罚简【2024】0119号 新MF921挂、新ME513挂、新MD640挂 巴州易盛易盛有限公司 不按规定维护和检测运输车辆 1000 65000024000209941501