当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / 社会保障

2024年01-03月和静县企业社会社保补贴明细

发布日期:2024-05-31 16:32 来源:县人力资源和社会保障局
打印 字体:【

单位:和静县人力资源和社会保障局 单位:元
序号 补贴项目 单位名称 时间 人数 养老保险补贴 医疗保险补贴 失业保险补贴 补贴合计
1 高校毕业生(单位) 和静县粮油收储有限公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
2 高校毕业生(单位) 和静县蓝天热力有限责任公司 2024年01-03月 1 3274.56 1432.62 102.33 4809.51
高校毕业生(个人) 1637.28 409.32 102.33 2148.93
3 高校毕业生(单位) 巴州博景房地产开发有限责任公司和静分公司 2024年01-03月 2 4596 2010.75 143.64 6750.39
高校毕业生(个人) 2298 574.5 143.64 3016.14
4 高校毕业生(单位) 巴州友远商贸有限公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
5 高校毕业生(单位) 和静新东归宾馆有限公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
6 高校毕业生(单位) 和静天宇财务咨询服务有限公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
7 高校毕业生(单位) 和静联和矿业开发有限公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
8 高校毕业生(单位) 巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司 2024年01-03月 4 8784 3843 274.56 12901.56
高校毕业生(个人) 4392 1098 274.56 5764.56
9 高校毕业生(单位) 新疆汇德番茄制品有限公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
10 高校毕业生(单位) 华凌巴州农牧业发展有限公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
11 高校毕业生(单位) 新疆和静洪通燃气有限公司 2024年01-03月 1 2640 1371.51 82.5 4094.01
高校毕业生(个人) 1320 391.86 82.5 1794.36
12 高校毕业生(单位) 和静山泉供排水有限公司 2024年01-03月 1 2963.04 1296.33 92.61 4351.98
高校毕业生(个人) 1481.52 370.38 92.61 1944.51
13 高校毕业生(单位) 巴州凯宏矿业有限责任公司 2024年01-03月 2 6060 2721.6 189.39 8970.99
高校毕业生(个人) 3030 777.6 189.39 3996.99
14 高校毕业生(单位) 和静县德尔比勒金畜牧发展有限责任公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
15 高校毕业生(单位) 新疆金圆地矿技术检测有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 68.64 2264.64
高校毕业生(个人) 1098 0 68.64 1166.64
16 高校毕业生(单位) 新疆坤诚检测技术有限公司巴州分公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
17 高校毕业生(单位) 和静县备战矿业有限责任公司 2024年01-03月 4 14640 7897.47 457.56 22995.03
高校毕业生(个人) 7320 2256.42 457.56 10033.98
18 高校毕业生(单位) 巴州中科创新园节能技术有限公司 2024年01-03月 1 2196 960.75 68.64 3225.39
高校毕业生(个人) 1098 274.5 68.64 1441.14
19 高校毕业生(单位) 巴州好会算财税咨询有限公司 2024年01-03月 1 2196 320.25 68.64 2584.89
高校毕业生(个人) 1098 91.5 68.64 1258.14
20 高校毕业生(单位) 新疆晶鼎盛机电设备安装工程有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 68.64 2264.64
高校毕业生(个人) 1098 0 68.64 1166.64
21 高校毕业生(单位) 华凌牛业巴州有限公司 2024年01-03月 2 4392 1281 137.28 5810.28
高校毕业生(个人) 2196 366 137.28 2699.28
合计 30 113846.4 40862.61 4744.38 159453.39
小计
1 吸纳劳动者 和静县粮油收储有限公司 2024年01-03月 9 19872 0 0 19872
2 吸纳劳动者 和静县蓝天热力有限责任公司 2024年01-03月 11 34968.48 0 0 34968.48
3 吸纳劳动者 巴州博景房地产开发有限责任公司和静分公司 2024年01-03月 3 3888 0 0 3888
4 吸纳劳动者 巴州中方信电子商贸有限责任公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
5 吸纳劳动者 和静县火炽燃气有限公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
6 吸纳劳动者 新疆尼特仑财务代理有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
7 吸纳劳动者 和静县祥运建筑安装工程有限公司 2024年01-03月 1 3134.88 0 0 3134.88
8 吸纳劳动者 巴州旭阳建筑安装有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
9 吸纳劳动者 巴州康顺泰商贸有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
10 吸纳劳动者 和静县合加畜牧业服务有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
11 吸纳劳动者 和静煜鑫环境科技有限公司 2024年01-03月 10 22572 0 0 22572
12 吸纳劳动者 新疆宏番制罐有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
13 吸纳劳动者 和静县景泓二手房经纪有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
14 吸纳劳动者 巴州和源旧机动车交易市场有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
15 吸纳劳动者 和静路鑫顺运输有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
16 吸纳劳动者 新疆纳德娅文化旅游开发有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
17 吸纳劳动者 巴州鑫福源商贸有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
18 吸纳劳动者 和静龙信包装材料厂 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
19 吸纳劳动者 和静智慧星财务咨询服务有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
20 吸纳劳动者 巴州腾昌贸易有限公司 2024年01-03月 3 8052 0 0 8052
21 吸纳劳动者 和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
22 吸纳劳动者 巴州祥盛达矿业有限公司 2024年01-03月 3 5856 0 0 5856
23 吸纳劳动者 巴州佳和名盛物业服务有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
24 吸纳劳动者 和静贵源矿业有限公司 2024年01-03月 4 8052 0 0 8052
25 吸纳劳动者 和静县天顺运输有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
26 吸纳劳动者 和静县巴仑台镇建平矿产品开采队 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
27 吸纳劳动者 巴州亮东商贸有限责任公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
28 吸纳劳动者 和静精英文秘服务有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
29 吸纳劳动者 大连顺兴建设工程有限公司巴州分公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
30 吸纳劳动者 新疆君合酒店有限公司 2024年02-03月 2 2928 0 0 2928
31 吸纳劳动者 巴州宫明圣泉饮品有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
32 吸纳劳动者 新疆胡杨酒业有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
33 吸纳劳动者 新疆远航万里行物流有限公司和静县卸货分部 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
34 吸纳劳动者 邯郸市佳宝环境治理有限公司和静分公司 2024年01-03月 4 8784 0 0 8784
35 吸纳劳动者 和静德能燃气有限责任公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
36 吸纳劳动者 和静精诚矿业有限公司 2024年01-03月 10 21960 0 0 21960
37 吸纳劳动者 和静兆丰彩钢商贸有限公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
38 吸纳劳动者 和静县冀唐商贸有限公司合利加油站 2024年01-03月 1 1464 0 0 1464
39 吸纳劳动者 巴州路航商贸有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
40 吸纳劳动者 巴州天驹装饰有限责任公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
41 吸纳劳动者 巴州则安商贸有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
42 吸纳劳动者 巴州君富清洁服务有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
43 吸纳劳动者 新疆恒基武装守护押运股份有限公司和静分公司 2024年01-03月 16 34404 0 0 34404
44 吸纳劳动者 和静县恒信财务咨询有限公司 2024年01-03月 6 13176 0 0 13176
45 吸纳劳动者 新疆宇轩运输有限责任公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
46 吸纳劳动者 巴州祥龙聚力工贸有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
47 吸纳劳动者 巴州好又足连锁超市管理有限公司 2024年01-03月 4 8784 0 0 8784
48 吸纳劳动者 和静县汇家源生态旅游有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
49 吸纳劳动者 和静县和瑞祥物业服务有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
50 吸纳劳动者 和静尚居房地产经纪有限公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
51 吸纳劳动者 巴州万锦水产有限责任公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
52 吸纳劳动者 巴州雷腾电气设备销售有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
53 吸纳劳动者 巴州美居房地产经纪有限公司 2024年01-03月 2 3660 0 0 3660
54 吸纳劳动者 和静县馨鹏农牧业开发有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
55 吸纳劳动者 巴州博新商贸有限责任公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
56 吸纳劳动者 和静鑫慧财务咨询服务有限公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
57 吸纳劳动者 和静正好彩印有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
58 吸纳劳动者 新疆金朋矿山机械设备有限公司 2024年01-03月 4 9468 0 0 9468
59 吸纳劳动者 和静新东归宾馆有限公司 2024年01-03月 32 66612 0 0 66612
60 吸纳劳动者 和静天宇财务咨询服务有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
61 吸纳劳动者 巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司 2024年01-03月 53 116467.2 0 0 116467.2
62 吸纳劳动者 新疆嘉昱硅谷工程有限公司 2024年01-03月 19 40872 0 0 40872
63 吸纳劳动者 和静县东归公交有限责任公司 2024年01-03月 22 46848 0 0 46848
64 吸纳劳动者 和静县鸿伟门窗装饰有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
65 吸纳劳动者 巴州艺辰建筑装饰有限责任公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
66 吸纳劳动者 和静县星光艺术培训有限公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
67 吸纳劳动者 和静联和矿业开发有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
68 吸纳劳动者 新疆安鑫赢网络信息科技有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
69 吸纳劳动者 巴州德力汽车维修有限公司 2024年01-03月 3 5856 0 0 5856
70 吸纳劳动者 巴州安达乾德商贸有限公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
71 吸纳劳动者 和静铎润信息科技有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
72 吸纳劳动者 巴州仟生源信息科技有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
73 吸纳劳动者 巴州金达运输有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
74 吸纳劳动者 和静天鸿旅游开发有限公司 2024年01-03月 10 20792 0 0 20792
75 吸纳劳动者 新疆汇德番茄制品有限公司 2024年01-03月 31 66612 0 0 66612
76 吸纳劳动者 巴州智超工程机械设备租赁有限公司 2024年01-03月 1 1464 0 0 1464
77 吸纳劳动者 和静县开都河水务有限公司 2024年01-03月 2 5632.8 0 0 5632.8
78 吸纳劳动者 四川多禾消防工程有限公司和静分公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
79 吸纳劳动者 华凌巴州农牧业发展有限公司 2024年01-03月 16 30436.8 0 0 30436.8
80 吸纳劳动者 巴州天鸿房地产开发有限公司和静分公司 2024年01-03月 3 6792 0 0 6792
81 吸纳劳动者 和静县易飞农业科技有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
82 吸纳劳动者 巴州创意宏泰广告装饰有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
83 吸纳劳动者 巴州昆泰众邦信息科技有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
84 吸纳劳动者 巴州盈算子财务咨询服务有限公司 2024年01-03月 3 4392 0 0 4392
85 吸纳劳动者 巴州德坤物流有限公司 2024年01-03月 2 4800 0 0 4800
86 吸纳劳动者 和静县永楷建筑有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
87 吸纳劳动者 新疆和静洪通燃气有限公司 2024年01-03月 20 46052 0 0 46052
88 吸纳劳动者 和静瑞德食品有限公司 2024年01-03月 5 15860 0 0 15860
89 吸纳劳动者 巴州钰鑫财务咨询服务有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
90 吸纳劳动者 和静山泉供排水有限公司 2024年01-03月 5 12704.96 0 0 12704.96
91 吸纳劳动者 温州盛达矿山建设有限公司 2024年01-03月 186 436735.68 0 0 436735.68
92 吸纳劳动者 新疆云尚嘉华旅游文化投资有限公司 2024年01-03月 3 7200 0 0 7200
93 吸纳劳动者 和静智海机电设备工贸有限责任公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
94 吸纳劳动者 巴州展旺商贸有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
95 吸纳劳动者 巴州正耀商贸有限公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
96 吸纳劳动者 巴州贝鑫财税咨询有限公司 2024年01-03月 4 8784 0 0 8784
97 吸纳劳动者 新疆玖环工程建设有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
98 吸纳劳动者 巴州崇源建筑安装工程有限公司 2024年01-03月 3 6588 0 0 6588
99 吸纳劳动者 和静盈顺商贸有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
100 吸纳劳动者 和静周聪商贸有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
101 吸纳劳动者 巴州凯宏矿业有限责任公司 2024年01-03月 27 81097.6 0 0 81097.6
102 吸纳劳动者 和静县德尔比勒金畜牧发展有限责任公司 2024年01-03月 8 16029.92 0 0 16029.92
103 吸纳劳动者 和静县雪山冷藏保鲜有限公司 2024年01-03月 2 4392 0 0 4392
104 吸纳劳动者 新疆格林农业科技发展有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
105 吸纳劳动者 巴州源泽农牧发展有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
106 吸纳劳动者 和静县车总汇汽车销售服务有限责任公司 2024年02-03月 1 1464 0 0 1464
107 吸纳劳动者 新疆卓领建筑工程有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
108 吸纳劳动者 新疆坤诚检测技术有限公司巴州分公司 2024年01-03月 4 8784 0 0 8784
109 吸纳劳动者 和静县备战矿业有限责任公司 2024年01-03月 34 122846.88 0 0 122846.88
110 吸纳劳动者 新疆巴州乌拉斯台农业发展有限公司 2024年01-03月 7 17802.72 0 0 17802.72
111 吸纳劳动者 巴州中科创新园节能技术有限公司 2024年01-03月 7 11712 0 0 11712
112 吸纳劳动者 巴州方泰建材商贸有限公司 2024年01-03月 1 2196 0 0 2196
113 吸纳劳动者 巴州好会算财税咨询有限公司 2024年01-03月 13 25620 0 0 25620
114 吸纳劳动者 新疆晶鼎盛机电设备安装工程有限公司 2024年01-03月 106 222737.92 0 0 222737.92
115 吸纳劳动者 华凌牛业巴州有限公司 2024年01-03月 6 13380 0 0 13380
116 吸纳劳动者 巴州德汉工程技术有限公司 2024年01-03月 1 1464 0 0 1464
117 吸纳劳动者 和静县金智财务代理有限公司 2024年03-03月 1 732 0 0 732
吸纳劳动者 小计 840 1925559.84 1925559.84
吸纳高校毕业生 小计 30 113846.4 40862.61 4744.38 159453.39
企业合计 合计 870 2085013.23
2024年第一季度灵活就业人员社会保险补贴 175 505991.3
企业补贴合计 2591004.53
单位领导签字                             分管领导签字                            审核人签字:                               经办人签字: