当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / 社会保障

2024年1-3月和静县灵活就业人员社会保险补贴明细

发布日期:2024-05-31 16:35 来源:县人力资源和社会保障局
打印 字体:【

序号 姓名 性别 年龄 村社区 养老(元) 月份
1 刘开勇 48 东风社区 2745 1-3月
2 赫秀红 54 兴合社区 4575 1-3月
3 努尔艾力·加马力 46 兴合社区 2745 1-3月
4 海尼沙汗·吐逊 43 兴合社区 2745 1-3月
5 马学荣 47 兴合社区 2745 1-3月
6 包海艳 37 兴合社区 2745 1-3月
7 马学红 45 兴合社区 2745 1-3月
8 马海 47 兴合社区 2745 1-3月
9 苏娟 46 兴合社区 2745 1-3月
10 李梦国 52 兴合社区 2745 1-3月
11 马学明 54 兴合社区 2745 1-3月
12 谢海军 44 兴合社区 4575 1-3月
13 沈勇 55 兴合社区 2745 1-3月
14 卞伟刚 55 兴合社区 4575 1-3月
15 程霞 46 查北社区 3965 1-3月
16 马桂萍 53 查北社区 2745 1-3月
17 叶菊花 52 查北社区 2745 1-3月
18 赖信琼 50 查北社区 2745 1-3月
19 党丽霞 50 查北社区 2745 1-3月
20 陈碧琼 53 查北社区 4575 1-3月
21 王一福 49 查北社区 2745 1-3月
22 屈秋利 54 查北社区 2745 1-3月
23 岳转萍 39 查北社区 2745 1-3月
24 胡美琴 41 查北社区 2745 1-3月
25 布海力且·卡德 50 东归社区 2745 1-3月
26 杨红丽 40 东归社区 2745 1-3月
27 张连军 52 东归社区 2745 1-3月
28 刘毕华 52 东归社区 2745 1-3月
29 古尼沙汗·热合曼 51 东归社区 2745 1-3月
30 孙婧 40 东归社区 2745 1-3月
31 陈蓉蓉 40 东归社区 2745 1-3月
32 刘圆圆 33 东归社区 2745 1-3月
33 华称称 40 东归社区 2745 1-3月
34 孙加 44 东归社区 2745 1-3月
35 布仁 38 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
36 周红霞 46 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
37 李小莲 46 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
38 尹怀梅 52 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
39 苏建兰 40 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
40 司洪鲍 55 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
41 马建军 54 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
42 巴音查汗 47 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
43 黄玉琼 42 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
44 赵亚奇 32 阿尔夏特路社区 2745 1-3月
45 刘旭东 35 富民社区 2745 1-3月
46 颖军 45 富民社区 2745 1-3月
47 张红霞 46 富民社区 2745 1-3月
48 齐鹏超 49 富民社区 2745 1-3月
49 赵秀清 50 富民社区 2745 1-3月
50 徐耀明 55 江格尔社区 4575 1-3月
51 陈联群 49 江格尔社区 4575 1-3月
52 廉书堂 50 江格尔社区 2745 1-3月
53 龚勇年 48 江格尔社区 2745 1-3月
54 杨新红 45 江格尔社区 2745 1-3月
55 马付莲 42 江格尔社区 2745 1-3月
56 陈再花 42 江格尔社区 2745 1-3月
57 赵登科 39 江格尔社区 2745 1-3月
58 刘彩弟 47 江格尔社区 2745 1-3月
59 潘金秀 42 金水湾社区 2745 1-3月
60 李建明 52 金水湾社区 2745 1-3月
61 王想国 52 金水湾社区 2745 1-3月
62 丁生艳 45 金水湾社区 2745 1-3月
63 吕红霞 41 金水湾社区 2745 1-3月
64 王晓兰 40 金水湾社区 2745 1-3月
65 张建阁 50 克西社区 2745 1-3月
66 马海芳 37 克西社区 2745 1-3月
67 胡艳艳 45 克西社区 2745 1-3月
68 范亚飞 42 克西社区 2745 1-3月
69 李永萍 53 克西社区 2745 1-3月
70 刘进辉 57 田园社区 2745 1-3月
71 朱中在 55 田园社区 2745 1-3月
72 马德梅 42 田园社区 4575 1-3月
73 哈热 42 田园社区 2745 1-3月
74 热合曼·吐尔逊 57 田园社区 2745 1-3月
75 王焉新 55 田园社区 3442.8 1-3月
76 张文强 44 田园社区 2745 1-3月
77 汪丽华 44 田园社区 2745 1-3月
78 王苟祥 47 田园社区 2745 1-3月
79 孙永军 36 团西社区 2745 1-3月
80 罗海燕 45 团西社区 2745 1-3月
81 陈玉红 53 团西社区 2745 1-3月
82 马俊花 44 团西社区 2745 1-3月
83 何明寿 56 阳光社区 2745 1-3月
84 汪新萍 52 阳光社区 2745 1-3月
85 秦玉花 29 阳光社区 2745 1-3月
86 牙生·艾合买提 59 阳光社区 2745 1-3月
87 张静梅 55 阳光社区 2745 1-3月
88 阮玉霞 53 阳光社区 2745 1-3月
89 努尔沙·由努斯 53 阳光社区 4575 1-3月
90 张秀花 36 鸿雁社区 4575 1-3月
91 马强礼 56 鸿雁社区 2745 1-3月
92 周文华 45 鸿雁社区 2745 1-3月
93 赵昌菊 49 鸿雁社区 2745 1-3月
94 乔国和 38 鸿雁社区 2745 1-3月
95 马秀玲 52 鸿雁社区 2745 1-3月
96 苏晓艳 40 鸿雁社区 4575 1-3月
97 马玉梅 44 鸿雁社区 2745 1-3月
98 李红娟 35 鸿雁社区 2745 1-3月
99 冶青林 42 鸿雁社区 2745 1-3月
100 沙彩虹 41 鸿雁社区 2745 1-3月
101 夏来 47 鸿雁社区 2745 1-3月
102 董元中 55 新苑社区 2745 1-3月
103 刘香丽 44 新苑社区 2745 1-3月
104 杨小红 48 新苑社区 2745 1-3月
105 王红卫 57 新苑社区 2745 1-3月
106 任志萍 43 新苑社区 2745 1-3月
107 早来木汗·沙地尔 46 新苑社区 2745 1-3月
108 杨先琼 52 新苑社区 2745 1-3月
109 王冬梅 49 新苑社区 2745 1-3月
110 赵子勇 50 新苑社区 2745 1-3月
111 余大同 39 新苑社区 2745 1-3月
112 阿英巴特 31 新苑社区 2745 1-3月
113 王敏远 35 新苑社区 2745 1-3月
114 王悦 52 新苑社区 4575 1-3月
115 王兴基 33 新苑社区 2745 1-3月
116 霍忠堂 55 新苑社区 2745 1-3月
117 王春花 54 新苑社区 2745 1-3月
118 胡浩 31 新苑社区 2745 1-3月
119 代春凤 51 新苑社区 2745 1-3月
120 马大强 49 新苑社区 2745 1-3月
121 孙海波 46 新苑社区 2745 1-3月
122 包志梅 53 新苑社区 2745 1-3月
123 高建莲 51 吉祥社区 2745 1-3月
124 高玉林 47 吉祥社区 2745 1-3月
125 张聪香 50 吉祥社区 4575 1-3月
126 王诗强 37 吉祥社区 1830 1月和3月
127 何洪波 48 吉祥社区 2745 1-3月
128 阿孜古丽·热合曼 53 吉祥社区 2745 1-3月
129 左向阳 56 查汗通古村 2745 1-3月
130 杨大合 55 查汗通古村 2745 1-3月
131 陈三明 53 查汗通古村 2745 1-3月
132 邹光宏 50 查汗通古村 2745 1-3月
133 陈安伟 56 查汗通古村 2745 1-3月
134 李海霞 46 查汗通古村 2745 1-3月
135 陈凤君 49 查汗通古村 2745 1-3月
136 王福生 49 建设一路社区 2745 1-3月
137 杨显兰 52 建设一路社区 2745 1-3月
138 朱建北 43 建设一路社区 2745 1-3月
139 谢均 49 建设一路社区 2745 1-3月
140 姜备战 53 建设一路社区 2745 1-3月
141 胡生成 52 建设一路社区 2745 1-3月
142 唐婉 32 建设一路社区 2745 1-3月
143 张春燕 53 建设一路社区 2745 1-3月
144 石春红 42 建设一路社区 2745 1-3月
145 韩霞 43. 建设一路社区 2745 1-3月
146 张新春 53 建设一路社区 2745 1-3月
147 马秀芳 57 巴仑台镇 5398.5 1-3月
148 王聪 41 巴仑台镇 2745 1-3月
149 景换荣 34 巴仑台镇 2745 1-3月
150 张志龙 30 巴仑台镇 2745 1-3月
151 严雪琴 30 巴仑台镇 2745 1-3月
152 都尔再 40 巴仑台镇 2745 1-3月
153 甄胜勤 50 文化街社区 2745 1-3月
154 赵友林 49 文化街社区 2745 1-3月
155 唐红梅 48 文化街社区 2745 1-3月
156 刘小红 51 文化街社区 2745 1-3月
157 何香梅 49 文化街社区 2745 1-3月
158 蒋云意 52 文化街社区 2745 1-3月
159 杜新苹 48 文化街社区 2745 1-3月
160 张永田 53 商业街社区 2745 1-3月
161 程修富 45 商业街社区 2745 1-3月
162 蒋金成 56 商业街社区 2745 1-3月
163 陈建华 50 商业街社区 2745 1-3月
164 吴文英 51 文化街社区 2745 1-3月
165 唐洪忠 56 文化街社区 2745 1-3月
166 丁涛 52 文化街社区 2745 1-3月
167 游兴芬 54 商业街社区 2745 1-3月
168 姚秀丽 40 文化街社区 2745 1-3月
169 胡百灵 44 商业街社区 2745 1-3月
170 魏茂海 42 哈尔乌苏村五组59号 2745 1-3月
171 于春梅 53 哈尔莫敦镇 2745 1-3月
172 印友珍 48 兴合社区 2745 10-12
173 邹红兵 57 协镇协比乃尔布呼村 2745 1-3
174 马忠会 52 协镇建设社区 2745 1-3
175 王玉花 39 协镇协比乃尔布呼村 2745 1-3
合计 505991.3