巴伦台镇2023年度草原生态补助奖励金发放汇总表 | |||||||
序号 | 所属乡镇 | 行政村 | 占用地(亩) | 户数(户) | 人数(人) | 补偿(元) | 备注 |
1 | 巴伦台镇 | 古仁郭勒村 | 139.2 | 42 | 123 | 1203224.5 | |
2 | 巴伦台镇 | 呼斯台村 | 1485.73 | 163 | 390 | 1861309.95 | |
3 | 巴伦台镇 | 包格旦郭勒村 | 2563.329 | 104 | 129 | 1675127.778 | |
4 | 巴伦台镇 | 夏尔才开村 | 966.7545 | 61 | 163 | 804194.6388 | |
5 | 巴伦台镇 | 乌拉斯台村 | 1071.5225 | 104 | 309 | 1301101.294 | |
6 | 巴伦台镇 | 巴伦台村 | 596.2425 | 136 | 480 | 1497420.096 | |
合计 | 6822.7785 | 610 | 1594 | 8432378.229 | |||
填报单位:和静县巴伦台镇 2023年12月18日 |