协比乃尔布呼镇人民政府2023年12月高龄津贴发放人员汇总表 | ||||
序号 | 所属村社区 | 户数 | 人数 | 保障金 |
1 | 查汗才开村 | 29 | 29 | 2920 |
2 | 协比乃尔布呼村 | 47 | 47 | 4390 |
3 | 建设社区 | 58 | 58 | 6120 |
4 | 团结社区 | 46 | 46 | 4030 |
5 | 兴园社区 | 26 | 26 | 2150 |
6 | 开发社区 | 48 | 48 | 4120 |
合计 | 协比乃尔布呼镇 | 254 | 254 | 23730 |
80--89周岁新增4人320元,80-89周岁停发3人240元。 |