当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、各乡镇公开 / 哈尔莫敦镇

哈尔莫敦镇人民政府2023年9-10月份农村低保情况汇总表

发布日期:2023-10-22 19:26 来源:哈尔莫敦镇政府
打印 字体:【
2023年 建档立卡贫困户(9-10)
农村低保 农村低保
户数 人数 金额 户数 人数 金额
哈尔莫敦镇 乌兰尕扎尔村 75 114 101432 43 60 53418
哈尔莫敦村 25 36 32256 19 27 23618
查茨村 57 91 81094 16 25 22932
觉伦图尔根村 50 65 59284 26 32 28580
萨拉村 51 71 61972 21 28 25350
夏尔莫敦村 52 72 65204 31 50 43886
乌拉斯台村 17 27 23508 12 21 18076
乃仁哈尔村 55 86 76410 29 49 43610
海迪克村 43 65 59454 13 20 17788
才干布鲁克村 18 25 22292 8 10 8810
文化路社区 14 22 18726 3 3 2742
扶贫农场 5 8 7768 5 9 8712
合计 462 682 609400 226 334 297522
新增42户55人50936元,停发0户0人,0元    变增 8户10人,9450元,, 共计:462户、683人,610344元。