序号 | 各村名称 | 户数 | 人数 | 低保金额 | 备注 |
1 | 阿日勒村 | 93 | 139 | 61868 | |
2 | 呼青衙门村 | 93 | 152 | 66766 | |
3 | 查汗赛尔村 | 81 | 110 | 48831 | |
4 | 哈尔乌苏村 | 115 | 183 | 80713 | |
5 | 阿尔孜尕尔村 | 95 | 171 | 71016 | |
6 | 拜勒其尔村 | 109 | 173 | 74280 | |
7 | 开来村 | 79 | 112 | 52550 | |
8 | 查汗通古村 | 5 | 5 | 2808 | |
9 | 文化街社区 | 7 | 10 | 4378 | |
10 | 商业街社区 | 13 | 21 | 10411 | |
690 | 1076 | 473621 | |||
新增:5户6人3140元,变增3人1205元,停发:10户12人4852元,变减:5人2217元, |