序号 | 各村名称 | 户数 | 人数 | 低保金额 | 备注 |
1 | 阿日勒村 | 93 | 139 | 70347 | |
2 | 呼青衙门村 | 93 | 152 | 76038 | |
3 | 查汗赛尔村 | 81 | 110 | 55541 | |
4 | 哈尔乌苏村 | 115 | 183 | 91886 | |
5 | 阿尔孜尕尔村 | 93 | 168 | 79880 | |
6 | 拜勒其尔村 | 110 | 177 | 86915 | |
7 | 开来村 | 79 | 114 | 60501 | |
8 | 查汗通古村 | 5 | 5 | 3113 | |
9 | 文化街社区 | 5 | 7 | 3559 | |
10 | 商业街社区 | 14 | 22 | 12053 | |
688 | 1077 | 539833 | |||
新增:4户5人1963元,变增7人3511元,停发:6户8人3372元,变减:3人1517元, |