序号 | 各村名称 | 户数 | 人数 | 低保金额 | 备注 |
1 | 阿日勒村 | 88 | 121 | 61692 | |
2 | 呼青衙门村 | 92 | 142 | 72197 | |
3 | 查汗赛尔村 | 77 | 108 | 54420 | |
4 | 哈尔乌苏村 | 108 | 165 | 82280 | |
5 | 阿尔孜尕尔村 | 88 | 139 | 68949 | |
6 | 拜勒其尔村 | 117 | 163 | 82137 | |
7 | 开来村 | 80 | 124 | 61995 | |
8 | 查汗通古村 | 6 | 7 | 3857 | |
9 | 文化街社区 | 4 | 8 | 3643 | |
10 | 商业街社区 | 14 | 23 | 10137 | |
674 | 1000 | 501307 | |||
停发:2户2人924元,变减6人2539元 |