填报单位:和静县和静镇人民政府 填报时间:2023年5月15日 | |||||||||||
序号 | 村名称 | 户数 | 补贴面积(亩) | 耕地地理保护补贴标准 (115元/亩) |
种粮农民一次性补贴标准(115元/亩) | 补贴金额(元) | 脱贫户 | 监测户 | 备注 | ||
户数 | 补贴面积 | 户数 | 补贴面积 | ||||||||
1 | 阿力腾布鲁克村 | 52 | 1529 | 115 | 115 | 351670 | 3 | 15.5 | 0 | 0 | |
2 | 克再村 | 105 | 1215.7 | 115 | 115 | 279611 | 11 | 66.2 | 3 | 27.5 | |
3 | 查汗通古村 | 144 | 1446.2 | 115 | 115 | 332626 | 8 | 50 | 12 | 105.5 | |
4 | 夏尔布鲁克村 | 105 | 1267.4 | 115 | 115 | 291502 | 14 | 113 | 5 | 42 | |
5 | 巩哈尔村 | 126 | 1871.6 | 115 | 115 | 430468 | 7 | 62 | 0 | 0 | |
6 | 东风林场 | 32 | 634 | 115 | 115 | 145820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 和静县中泰农牧产业开发有限公司 | 1 | 546.2 | 115 | 115 | 125626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 565 | 8510.1 | 115 | 115 | 1957323 | 43 | 306.7 | 20 | 175 | ||
镇党委书记签字盖章: 镇长签字: 分管领导签字: 经办人:瓦里斯江 |