填表单位:和静镇人民政府 填表日期:2023年06月08日 | ||||||||||
序号 | 村、场名称 | 户 数 | 补贴面积 (亩) |
补贴标准(亩/元) | 补贴金额(亩/元) | 脱贫户 | 监测户 | |||
户数 | 补贴面积 (亩) |
户数 | 补贴面积 (亩) |
备注 | ||||||
1 | 阿力腾布鲁克村 | 19 | 155.5 | 213 | 33121.5 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | |
2 | 克再村 | 24 | 214 | 213 | 45582 | 2 | 7 | 1 | 17 | |
3 | 查汗通古村 | 9 | 88.6 | 213 | 18871.8 | 1 | 13 | 2 | 18 | |
4 | 夏尔布鲁克村 | 16 | 275 | 213 | 58575 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
5 | 巩哈尔村 | 2 | 21 | 213 | 4473 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
6 | 东风林场 | 5 | 39 | 213 | 8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 乌市牧场 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 75 | 793.1 | 213 | 168930.3 | 4 | 23.5 | 3 | 35 | ||
分管领导签字:牙守江 经办人:瓦里斯江 |