当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、各乡镇公开 / 人力资源和社会保障局

和静县2024年10-11月企业社会保险补贴明细

发布日期:2025-01-22 19:02 来源:县人力资源和社会保障局
打印 字体:【

单位:和静县人力资源和社会保障局                                                                                                      
序号 补贴项目 单位名称 时间 人数 养老保险补贴 医疗保险补贴 失业保险补贴 补贴合计
1 高校毕业生(单位) 巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司 2024年7-11月 6 19656.8 8154.65 614.4 28425.85
1 高校毕业生(个人) 2024年7-11月 9828.4 2329.9 614.4 12772.7
合计 29485.2 10484.55 1228.8 41198.55
1 吸纳劳动者 巴州和静县家满福超市有限公司 2024年4-11月 13 52096.8 0 0 52096.8
2 吸纳劳动者 巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司 2024年7-11月 60 235200.96 0 0 235200.96
3 吸纳劳动者 和静县顺德机动车驾驶员培训学校 2024年1-11月 4 19913.92 0 0 19913.92
4 吸纳劳动者 新疆四运集团有限责任公司和静车队 2024年10-11月 2 3199.36 0 0 3199.36
5 吸纳劳动者 和静县巴木巴尔文化发展有限责任公司 2024年10-11月 6 9598.08 0 0 9598.08
6 吸纳劳动者 和静贵源矿业有限公司 2024年10-11月 2 3199.36 0 0 3199.36
7 吸纳劳动者 和静德能燃气有限责任公司 2024年10-11月 2 3199.36 0 0 3199.36
8 吸纳劳动者 和静环能工业气体有限公司 2024年10-11月 3 4799.04 0 0 4799.04
9 吸纳劳动者 新疆玖环工程建设有限公司 2024年10-11月 3 4799.04 0 0 4799.04
10 吸纳劳动者 巴州亚盛矿业有限公司 2024年09-11月 1 2399.52 0 0 2399.52
11 吸纳劳动者 巴州祥盛达矿业有限公司 2024年10-11月 2 3199.36 0 0 3199.36
12 吸纳劳动者 巴州腾昌贸易有限公司 2024年10-11月 2 4039.68 0 0 4039.68
13 吸纳劳动者 巴州天鸿房地产开发有限公司和静分公司 2024年10-11月 3 4799.36 0 0 4799.36
14 吸纳劳动者 和静县巴仑台镇建平矿产品开采队 2024年07-11月 2 7862.72 0 0 7862.72
15 吸纳劳动者 新疆格林农业科技发展有限公司 2024年07-11月 3 11794.08 0 0 11794.08
16 吸纳劳动者 和静正好彩印有限公司 2024年07-11月 1 3931.36 0 0 3931.36
17 吸纳劳动者 和静县天顺运输有限公司 2024年07-11月 4 11726.24 0 0 11726.24
18 吸纳劳动者 和静县鸿伟门窗装饰有限公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
19 吸纳劳动者 巴州方泰二手房经纪有限责任公司 2024年10-11月 1 2440 0 0 2440
20 吸纳劳动者 巴州康顺泰商贸有限公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
21 吸纳劳动者 巴州鑫百隆建筑安装工程有限公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
22 吸纳劳动者 新疆恒基武装守护押运股份有限公司和静分公司 2024年10-11月 20 31993.6 0 0 31993.6
23 吸纳劳动者 新疆卓领建筑工程有限公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
24 吸纳劳动者 和静县回宫六点文化艺术培训有限公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
25 吸纳劳动者 新疆祥怡商贸有限公司 2024年10-11月 3 4799.04 0 0 4799.04
26 吸纳劳动者 巴州艺辰建筑装饰有限责任公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
27 吸纳劳动者 巴州展旺商贸有限公司 2024年10-11月 2 3199.36 0 0 3199.36
28 吸纳劳动者 巴州方泰建材商贸有限公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
29 吸纳劳动者 和静盈顺商贸有限公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
30 吸纳劳动者 和静科发工业水处理有限公司 2024年04-11月 3 8526.88 0 0 8526.88
31 吸纳劳动者 新疆云尚嘉华旅游文化投资有限公司 2024年10-11月 5 6399.52 0 0 6399.52
32 吸纳劳动者 新疆金朋矿山机械设备有限公司 2024年10-11月 7 12264.32 0 0 12264.32
33 吸纳劳动者 巴州天鸿物业管理服务有限公司 2024年01-11月 2 10722.88 0 0 10722.88
34 吸纳劳动者 巴州正耀商贸有限公司 2024年10-11月 6 9598.08 0 0 9598.08
35 吸纳劳动者 巴州中方信电子商贸有限责任公司 2024年10-11月 2 3199.36 0 0 3199.36
36 吸纳劳动者 巴州玉昆仑酒店管理有限公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
37 吸纳劳动者 和静县星光艺术培训有限公司 2024年10-11月 6 8798.24 0 0 8798.24
38 吸纳劳动者 巴州信茂财税咨询服务有限公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
39 吸纳劳动者 巴州博景房地产开发有限责任公司和静分公司 2024年10-11月 1 1599.68 0 0 1599.68
40 吸纳劳动者 和静瑞德食品有限公司 2024年10-11月 9 14397.12 0 0 14397.12
41 吸纳劳动者 新疆晶鼎盛机电设备安装工程有限公司 2024年10月 65 58057.92 0 0 58057.92
42 吸纳劳动者 新疆晶鼎盛机电设备安装工程有限公司和静分公司 2024年10月 11 8798.24 0 0 8798.24
43 吸纳劳动者 新疆和静洪通燃气有限公司 2024年10-11月 21 35356.16 0 0 35356.16
44 吸纳劳动者 和静周聪商贸有限公司 2024年10-11月 2 3199.36 0 0 3199.36
45 吸纳劳动者 巴州好会算财税咨询有限公司 2024年10-11月 4 5598.88 0 0 5598.88
46 吸纳劳动者 巴州中科创新园节能技术有限公司 2024年10-11月 8 11997.6 0 0 11997.6
47 吸纳劳动者 潍坊正信工程质量检测有限公司和静分公司 2024年4-11月 4 10397.92 0 0 10397.92
48 吸纳劳动者 和静智慧星财务咨询服务有限公司 2024年10-11月 2 3199.36 0 0 3199.36
49 吸纳劳动者 和静县易飞农业科技有限公司 2024年10-11月 3 4799.04 0 0 4799.04
50 吸纳劳动者 和静县华力西矿业有限公司 2024年10-11月 3 4799.36 0 0 4799.36
51 吸纳劳动者 和静县班禅沟旅游开发管理有限公司 2024年10-11月 5 7998.4 0 0 7998.4
52 吸纳劳动者 和静精诚矿业有限公司 2024年10-11月 10 15996.8 0 0 15996.8
53 吸纳劳动者 新疆宇轩运输有限责任公司 2024年10-11月 3 4799.04 0 0 4799.04
小计 331 694691.2 0 0 694691.2
合计 337 735889.75