当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、各乡镇公开 / 人力资源和社会保障局

2024年和静县从事灵活就业人员享受社会保险补贴人员花名册(第三季度)

发布日期:2024-10-25 12:59 来源:县人力资源和社会保障局
打印 字体:【

序号 姓名 村社区 养老(元) 月份
1 苏娟 兴合社区 2914.6 7-9
2 海尼沙汗·吐逊 兴合社区 2914.6 7-9
3 热孜燕·阿不力孜 兴合社区 2914.6 7-9
4 马学红 兴合社区 2914.6 7-9
5 席玉兰 兴合社区 2914.6 7-9
6 布仁 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
7 周红霞 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
8 李小莲 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
9 司洪鲍 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
10 道勇 阿尔夏特路社区 4575 7-9
11 李军胜 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
12 巴音查汗 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
13 黄玉琼 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
14 马壮志 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
15 邵君芳 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
16 朱军 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
17 白小彦 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
18 吴金莲 阿尔夏特路社区 2914.6 7-9
19 殷军 富民社区 2914.6 7-9
20 王伟 富民社区 2914.6 7-9
21 张晓玲 富民社区 2914.6 7-9
22 张红霞 富民社区 2914.6 7-9
23 玉孜曼 富民社区 4999.2 7-9
24 陈联群 江格尔社区 4575 7-9
25 廉书堂 江格尔社区 2914.6 7-9
26 杨新红 江格尔社区 2914.6 7-9
27 马付莲 江格尔社区 2914.6 7-9
28 陈再花 江格尔社区 2914.6 7-9
29 刘彩弟 江格尔社区 2914.6 7-9
30 程霞 查北社区 4575 7-9
31 马桂萍 查北社区 2914.6 7-9
32 屈秋利 查北社区 2914.6 7-9
33 岳转萍 查北社区 2914.6 7-9
34 陈碧琼 查北社区 4575 7-9
35 王一福 查北社区 2914.6 7-9
36 徐新玲 查北社区 2914.6 7-9
37 逯进军 查北社区 2914.6 7-9
38 吕红霞 查北社区 4575 7-9
39 张春燕 查北社区 2914.6 7-9
40 鲁阳 鸿雁社区 2914.6 7-9
41 马玉梅 鸿雁社区 2914.6 7-9
42 冶青林 鸿雁社区 2914.6 7-9
43 王艳梅 鸿雁社区 2914.6 7-9
44 刘志靖 鸿雁社区 2914.6 7-9
45 马则乃拜 鸿雁社区 2914.6 7-9
46 苏晓艳 鸿雁社区 4575 7-9
47 沙彩红 鸿雁社区 2914.6 7-9
48 吾登 鸿雁社区 2914.6 7-9
49 赵昌菊 鸿雁社区 2914.6 7-9
50 张秀花 鸿雁社区 4575 7-9
51 马强礼 鸿雁社区 2914.6 7-9
52 李红娟 鸿雁社区 2914.6 7-9
53 其曼古力·托乎提 鸿雁社区 2914.6 7-9
54 魏国周 天富社区 2914.6 7-9
55 哈什巴特 天富社区 2914.6 7-9
56 杜古加甫 天富社区 2914.6 7-9
57 芒孜然木·艾买提 天富社区 2914.6 7-9
58 李建明 金水湾社区 2914.6 7-9
59 王想国 金水湾社区 2914.6 7-9
60 丁生艳 金水湾社区 2914.6 7-9
61 何海燕 金水湾社区 2914.6 7-9
62 王晓兰 金水湾社区 2914.6 7-9
63 吕红霞 金水湾社区 2914.6 7-9
64 李海霞 查汗通古村 2914.6 7-9
65 高玉林 吉祥社区 2914.6 7-9
66 阿孜古丽·热合曼 吉祥社区 2914.6 7-9
67 何洪波 吉祥社区 2914.6 7-9
68 王诗强 吉祥社区 2914.6 7-9
69 谢海军 吉祥社区 4575 7-9
70 杨红丽 东归社区 2914.6 7-9
71 张雪娟 东归社区 2914.6 7-9
72 古尼沙汗·热合曼 东归社区 2914.6 7-9
73 孙婧 东归社区 2914.6 7-9
74 陈蓉蓉 东归社区 2914.6 7-9
75 古扎努尔·斯得克 东归社区 2914.6 7-9
76 华称称 东归社区 2914.6 7-9
77 孙加 东归社区 2914.6 7-9
78 桑布 东归社区 2914.6 7-9
79 凤亚兰 东归社区 2914.6 7-9
80 刘圆圆 东归社区 2914.6 7-9
81 李青花 东归社区 2914.6 7-9
82 何香菊 东归社区 2914.6 7-9
83 汪新萍 阳光社区 2914.6 7-9
84 秦玉花 阳光社区 2914.6 7-9
85 努尔沙·由努斯 阳光社区 4575 7-9
86 陈玉红 团西社区 2914.6 7-9
87 朱中在 田园社区 2914.6 7-9
88 哈热 田园社区 2914.6 7-9
89 汪丽华 田园社区 2914.6 7-9
90 王苟祥 田园社区 2914.6 7-9
91 余致君 田园社区 2914.6 7-9
92 马丽艳 田园社区 2914.6 7-9
93 陈聪梅 田园社区 4575 7-9
94 乔国和 田园社区 2914.6 7-9
95 马海芳 克西社区 2914.6 7-9
96 胡艳艳 克西社区 2914.6 7-9
97 范亚飞 克西社区 2914.6 7-9
98 李永萍 克西社区 2914.6 7-9
99 董元中 新苑社区 2914.6 7-9
100 赵子勇 新苑社区 2914.6 7-9
101 杨小红 新苑社区 2914.6 7-9
102 刘香丽 新苑社区 2914.6 7-9
103 任志萍 新苑社区 2914.6 7-9
104 马晓琴 新苑社区 2914.6 7-9
105 马大强 新苑社区 2914.6 7-9
106 代春凤 新苑社区 2914.6 7-9
107 胡浩 新苑社区 2914.6 7-9
108 周成棚 新苑社区 2914.6 7-9
109 余大同 新苑社区 2914.6 7-9
110 王悦 新苑社区 4575 7-9
111 王兴基 新苑社区 2914.6 7-9
112 霍忠堂 新苑社区 2914.6 7-9
113 孙海波 新苑社区 2914.6 7-9
114 阿英巴特 新苑社区 2914.6 7-9
115 高卫国 新苑社区 2914.6 7-9
116 邹红兵 协比乃尔布呼村 2914.6 7-9
117 黄建国 协比乃尔布呼村 4575 7-9
118 王玉花 协比乃尔布呼村 2914.6 7-9
119 姚秋娥 商业街社区 2914.6 7-9
120 游兴芬 商业街社区 2914.6 7-9
121 游兴盛 商业街社区 2914.6 7-9
122 程修富 商业街社区 2914.6 7-9
123 吴文英 商业街社区 2914.6 7-9
124 张永田 商业街社区 2914.6 7-9
125 胡百灵 商业街社区 2914.6 7-9
126 甄胜勤 文化街社区 2914.6 7-9
127 姚秀丽 文化街社区 2914.6 7-9
128 何洪光 文化街社区 2914.6 7-9
129 蒋云意 文化街社区 2914.6 7-9
130 杜新苹 文化街社区 2914.6 7-9
131 唐洪忠 文化街社区 2914.6 7-9
132 丁涛 文化街社区 2914.6 7-9
133 魏茂海 哈尔乌苏村 2914.6 7-9
134 马秀芳 巴伦台镇第一社区 4575 7-9
135 都尔再 巴伦台镇巴伦台村 2914.6 7-9
136 王聪 包格旦郭勒村 2914.6 7-9
137 景换荣 包格旦郭勒村 2914.6 7-9
138 严雪琴 包格旦郭勒村 2914.6 7-9
139 张志龙 包格旦郭勒村 5659.6 4-9
140 乌热 包格旦郭勒村 8404.6 1-9
合计 439948.8