当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、各乡镇公开 / 人力资源和社会保障局

和静县2024年07-09月企业社会保险补贴明细

发布日期:2024-10-25 13:04 来源:县人力资源和社会保障局
打印 字体:【

单位:和静县人力资源和社会保障局                                                                                                        2024年10月24日
序号 补贴项目 单位名称 时间 人数 养老保险补贴(元) 医疗保险补贴(元) 失业保险补贴(元) 补贴合计(元)
1 高校毕业生(单位) 和静县蓝天热力有限责任公司 2024年7-9月 1 3449.76 1509.27 107.82 5066.85
1 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1724.88 431.22 107.82 2263.92
2 高校毕业生(单位) 和静联和矿业开发有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 960.75 72.88 3365.31
2 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 274.5 72.88 1513.22
3 高校毕业生(单位) 新疆毅峰工程项目管理有限公司和静分公司 2024年7-9月 1 2331.68 960.75 72.88 3365.31
3 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 274.50 72.88 1513.22
4 高校毕业生(单位) 巴州友远商贸有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 960.75 72.88 3365.31
4 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 274.5 72.88 1513.22
5 高校毕业生(单位) 和静天宇财务咨询服务有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 960.75 72.88 3365.31
5 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 274.5 72.88 1513.22
6 高校毕业生(单位) 巴州中科创新园节能技术有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 960.75 72.88 3365.31
6 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 274.5 72.88 1513.22
7 高校毕业生(单位) 巴州凯宏矿业有限责任公司 2024年7-9月 2 7089.60 3101.70 221.55 10412.85
7 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 3544.8 886.2 221.55 4652.55
8 高校毕业生(单位) 新疆开鲜农业有限公司 2024年8-9月 2 3199.36 1281 100 4580.36
8 高校毕业生(个人) 2024年8-9月 1599.68 366 100 2065.68
9 高校毕业生(单位) 新疆巴州乌拉斯台农业发展有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 960.75 72.88 3365.31
9 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 274.50 72.88 1513.22
10 高校毕业生(单位) 和静山泉供排水有限公司 2024年7-9月 1 2963.04 1296.33 92.61 4351.98
10 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1481.52 370.38 92.61 1944.51
11 高校毕业生(单位) 华凌牛业巴州有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 960.75 72.88 3365.31
11 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 274.5 72.88 1513.22
12 高校毕业生(单位) 新疆金一新能源科技有限责任公司 2024年6-9月 1 3063.68 0.00 95.76 3159.44
12 高校毕业生(个人) 2024年6-9月 1531.84 0.00 95.76 1627.6
13 高校毕业生(单位) 和静县易飞农业科技有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0.00 72.88 2404.56
13 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 0 72.88 1238.72
14 高校毕业生(单位) 新疆汇德番茄制品有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 960.75 72.88 3365.31
14 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 274.5 72.88 1513.22
15 高校毕业生(单位) 新疆和静天山水泥有限责任公司 2024年7-9月 3 8662.72 3671.22 270.74 12604.68
15 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 4331.36 1048.92 270.74 5651.02
16 高校毕业生(单位) 和静县班禅沟旅游开发管理有限公司 2024年6-9月 1 3063.68 1281 95.76 4440.44
16 高校毕业生(个人) 2024年6-9月 1531.84 366.00 95.76 1993.6
17 高校毕业生(单位) 华凌巴州农牧业发展有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 960.75 72.88 3365.31
17 高校毕业生(个人) 2024年7-9月 1165.84 274.5 72.88 1513.22
18 高校毕业生(单位) 和静县备战矿业有限责任公司 2024年4-9月 3 22638.72 9904.44 707.52 33250.68
18 高校毕业生(个人) 2024年4-9月 11319.36 2829.84 707.52 14856.72
合计 116171.04 39460.77 4841.12 160472.93
1 吸纳劳动者 和静县蓝天热力有限责任公司 2024年7-9月 13 44069.76 0 0 44069.76
2 吸纳劳动者 巴州德坤物流有限公司 2024年7-9月 2 4800 0 0 4800
3 吸纳劳动者 巴州昆泰众邦信息科技有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
4 吸纳劳动者 巴州创意宏泰广告装饰有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
5 吸纳劳动者 新疆金圆地矿技术检测有限公司 2024年6-9月 1 3063.68 0 0 3063.68
6 吸纳劳动者 巴州贝鑫财税咨询有限公司 2024年7-9月 4 9326.72 0 0 9326.72
7 吸纳劳动者 和静县巴木巴尔文化发展有限责任公司 2024年7-9月 5 11658.4 0 0 11658.4
8 吸纳劳动者 巴州美居房地产经纪有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
9 吸纳劳动者 和静县馨鹏农牧业开发有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
10 吸纳劳动者 巴州博新商贸有限责任公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
11 吸纳劳动者 和静尚居房地产经纪有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
12 吸纳劳动者 巴州雷腾电气设备销售有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
13 吸纳劳动者 和静鑫慧财务咨询服务有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
14 吸纳劳动者 和静县汇家源生态旅游有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
15 吸纳劳动者 新疆玖环工程建设有限公司 2024年7-9月 3 6995.04 0 0 6995.04
16 吸纳劳动者 巴州腾昌贸易有限公司 2024年7-9月 2 5991.68 0 0 5991.68
17 吸纳劳动者 和静县景泓二手房经纪有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
18 吸纳劳动者 和静县和瑞祥物业服务有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
19 吸纳劳动者 和静县祥运建筑安装工程有限公司 2024年7-9月 1 3134.88 0 0 3134.88
20 吸纳劳动者 新疆鑫泓昌新能源汽车销售有限责任公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
21 吸纳劳动者 和静县合加畜牧业服务有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
22 吸纳劳动者 和静科发工业水处理有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
23 吸纳劳动者 巴州祥盛达矿业有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
24 吸纳劳动者 和静县华宗矿业有限公司 2024年9月 1 799.84 0 0 799.84
25 吸纳劳动者 和静天宇财务咨询服务有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
26 吸纳劳动者 巴州金达运输有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
27 吸纳劳动者 巴州和源旧机动车交易市场有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
28 吸纳劳动者 巴州鑫福源商贸有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
29 吸纳劳动者 巴州盈算子财务咨询服务有限公司 2024年7-9月 3 6995.04 0 0 6995.04
30 吸纳劳动者 和静杰狮运输有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
31 吸纳劳动者 巴州智超工程机械设备租赁有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
32 吸纳劳动者 巴州则安商贸有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
33 吸纳劳动者 和静贵源矿业有限公司 2024年7-9月 3 5395.36 0 0 5395.36
34 吸纳劳动者 巴州佳和名盛物业服务有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
35 吸纳劳动者 和静精诚矿业有限公司 2024年7-9月 10 23316.8 0 0 23316.8
36 吸纳劳动者 巴州路航商贸有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
37 吸纳劳动者 和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司 2024年7-9月 3 6995.04 0 0 6995.04
38 吸纳劳动者 和静智海机电设备工贸有限责任公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
39 吸纳劳动者 四川多禾消防工程有限公司和静分公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
40 吸纳劳动者 巴州君富清洁服务有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
41 吸纳劳动者 和静县永楷建筑有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
42 吸纳劳动者 和静县新顺矿渣再生资源有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
43 吸纳劳动者 巴州驰航矿产品有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
44 吸纳劳动者 和静县华力西矿业有限公司 2024年8-9月 5 6399.68 0 0 6399.68
45 吸纳劳动者 巴州枚联物业服务有限责任公司 2024年9月 2 1599.68 0 0 1599.68
46 吸纳劳动者 和静煜鑫环境科技有限公司 2024年7-9月 11 25853.44 0 0 25853.44
47 吸纳劳动者 和静县火炽燃气有限公司 2024年7-9月 4 7794.88 0 0 7794.88
48 吸纳劳动者 和静县鸿伟门窗装饰有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
49 吸纳劳动者 巴州玉昆仑酒店管理有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
50 吸纳劳动者 和静县艺爵艺术培训有限责任公司 2024年7-9月 3 9360 0 0 9360
51 吸纳劳动者 巴州德力汽车维修有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
52 吸纳劳动者 巴州安达乾德商贸有限公司 2024年7-9月 4 9326.72 0 0 9326.72
53 吸纳劳动者 新疆汇德番茄制品有限公司 2024年7-9月 27 63023.36 0 0 63023.36
54 吸纳劳动者 巴州博景房地产开发有限责任公司和静分公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
55 吸纳劳动者 新疆恒基武装守护押运股份有限公司和静分公司 2024年7-9月 21 41170.4 0 0 41170.4
56 吸纳劳动者 新疆毅峰工程项目管理有限公司和静分公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
57 吸纳劳动者 巴州天鸿房地产开发有限公司和静分公司 2024年7-9月 3 7063.36 0 0 7063.36
58 吸纳劳动者 巴州旭阳建筑安装有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
59 吸纳劳动者 新疆宇轩运输有限责任公司 2024年7-9月 3 6995.04 0 0 6995.04
60 吸纳劳动者 巴州玮泰建材有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
61 吸纳劳动者 新疆嘉昱硅谷工程有限公司 2024年7-9月 17 38243.84 0 0 38243.84
62 吸纳劳动者 和静智慧星财务咨询服务有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
63 吸纳劳动者 巴州嘉德园林绿化有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
64 吸纳劳动者 新疆纳德娅文化旅游开发有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
65 吸纳劳动者 和静路鑫顺运输有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
66 吸纳劳动者 新疆金朋矿山机械设备有限公司 2024年7-9月 7 17989.44 0 0 17989.44
67 吸纳劳动者 巴州好又足连锁超市管理有限公司 2024年7-9月 4 9326.72 0 0 9326.72
68 吸纳劳动者 巴州钰鑫财务咨询服务有限公司 2024年7-9月 3 6263.04 0 0 6263.04
69 吸纳劳动者 巴州崇源建筑安装工程有限公司 2024年7-9月 4 9326.72 0 0 9326.72
70 吸纳劳动者 巴州万锦水产有限责任公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
71 吸纳劳动者 新疆四运集团有限责任公司和静车队 2024年2-9月 2 8323.36 0 0 8323.36
72 吸纳劳动者 和静联和矿业开发有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
73 吸纳劳动者 新疆云尚嘉华旅游文化投资有限公司 2024年7-9月 5 11863.36 0 0 11863.36
74 吸纳劳动者 新疆卓领建筑工程有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
75 吸纳劳动者 巴州艺辰建筑装饰有限责任公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
76 吸纳劳动者 巴州方泰建材商贸有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
77 吸纳劳动者 新疆祥怡商贸有限公司 2024年7-9月 3 6995.04 0 0 6995.04
78 吸纳劳动者 和静县星光艺术培训有限公司 2024年7-9月 5 11658.4 0 0 11658.4
79 吸纳劳动者 和静瑞德食品有限公司 2024年7-9月 8 18653.44 0 0 18653.44
80 吸纳劳动者 巴州中科创新园节能技术有限公司 2024年7-9月 9 17785.76 0 0 17785.76
81 吸纳劳动者 新疆坤诚检测技术有限公司巴州分公司 2024年7-9月 5 11658.4 0 0 11658.4
82 吸纳劳动者 和静山泉供排水有限公司 2024年7-9月 6 18423.84 0 0 18423.84
83 吸纳劳动者 和静县易飞农业科技有限公司 2024年7-9月 5 11658.4 0 0 11658.4
84 吸纳劳动者 和静周聪商贸有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
85 吸纳劳动者 巴州源泽农牧发展有限公司 2024年07月 1 732 0 0 732
86 吸纳劳动者 和静县鑫宏财务服务有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
87 吸纳劳动者 和静兆丰彩钢商贸有限公司 2024年7-9月 3 6995.04 0 0 6995.04
88 吸纳劳动者 巴州鑫百隆建筑安装工程有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
89 吸纳劳动者 和静县金智财务代理有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
90 吸纳劳动者 华凌牛业巴州有限公司 2024年7-9月 3 7063.36 0 0 7063.36
91 吸纳劳动者 华凌巴州农牧业发展有限公司 2024年7-9月 11 28008.16 0 0 28008.16
92 吸纳劳动者 巴州方泰二手房经纪有限责任公司 2024年8-9月 1 2440 0 0 2440
93 吸纳劳动者 新疆尼特仑财务代理有限公司 2024年7-9月 3 5395.36 0 0 5395.36
94 吸纳劳动者 新疆金一新能源科技有限责任公司 2024年6-9月 4 10790.72 0 0 10790.72
95 吸纳劳动者 巴州德汉工程技术有限公司 2024年7-9月 2 3795.68 0 0 3795.68
96 吸纳劳动者 巴州康顺泰商贸有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
97 吸纳劳动者 和静天河万方化工有限公司 2024年7-9月 3 11658.72 0 0 11658.72
98 吸纳劳动者 和静县恒信财务咨询有限公司 2024年7-9月 4 9326.72 0 0 9326.72
99 吸纳劳动者 和静县回宫六点文化艺术培训有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
100 吸纳劳动者 新疆胡杨酒业有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
101 吸纳劳动者 新疆远航万里行物流有限公司和静县卸货分部 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
102 吸纳劳动者 新疆君合酒店有限公司 2024年7-9月 4 9326.72 0 0 9326.72
103 吸纳劳动者 巴州亮东商贸有限责任公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
104 吸纳劳动者 巴州宫明圣泉饮品有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
105 吸纳劳动者 大连顺兴建设工程有限公司巴州分公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
106 吸纳劳动者 新疆巴州乌拉斯台农业发展有限公司 2024年7-9月 11 24920 0 0 24920
107 吸纳劳动者 和静精英文秘服务有限公司 2024年7-9月 3 4663.36 0 0 4663.36
108 吸纳劳动者 巴州正耀商贸有限公司 2024年7-9月 6 13990.08 0 0 13990.08
109 吸纳劳动者 巴州展旺商贸有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
110 吸纳劳动者 和静县德尔比勒金畜牧发展有限责任公司 2024年7-9月 10 27137.44 0 0 27137.44
111 吸纳劳动者 和静盈顺商贸有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
112 吸纳劳动者 巴州中方信电子商贸有限责任公司 2024年7-9月 2 3931.36 0 0 3931.36
113 吸纳劳动者 新疆晶鼎盛机电设备安装工程有限公司 2024年4-9月 70 331468.48 0 0 331468.48
114 吸纳劳动者 和静天鸿旅游开发有限公司 2024年7-9月 10 23385.12 0 0 23385.12
115 吸纳劳动者 巴州好会算财税咨询有限公司 2024年7-9月 4 9326.72 0 0 9326.72
116 吸纳劳动者 新疆晶鼎盛机电设备安装工程有限公司和静分公司 2024年7-9月 16 33104.16 0 0 33104.16
117 吸纳劳动者 新疆安鑫赢网络信息科技有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
118 吸纳劳动者 和静县粮油收储有限公司 2024年7-9月 9 20917.28 0 0 20917.28
119 吸纳劳动者 和静县福瑞酒店管理有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
120 吸纳劳动者 巴州凯宏矿业有限责任公司 2024年7-9月 30 98650.88 0 0 98650.88
121 吸纳劳动者 新疆开鲜农业有限公司 2024年7-9月 20 37578.24 0 0 37578.24
122 吸纳劳动者 巴州韩伟设备安装有限公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
123 吸纳劳动者 和静铎润信息科技有限公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
124 吸纳劳动者 新疆和静洪通燃气有限公司 2024年7-9月 21 50688.32 0 0 50688.32
125 吸纳劳动者 和静县东归公交有限责任公司 2024年7-9月 16 34975.2 0 0 34975.2
126 吸纳劳动者 巴州天驹装饰有限责任公司 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
127 吸纳劳动者 和静县开都河水务有限公司 2024年7-9月 3 9064.8 0 0 9064.8
128 吸纳劳动者 邯郸市佳宝环境治理有限公司和静分公司 2024年7-9月 4 9326.72 0 0 9326.72
129 吸纳劳动者 巴州宸耀门窗制品有限公司 2024年7-9月 4 9326.72 0 0 9326.72
130 吸纳劳动者 和静县巴音布鲁克德旺沙石料厂 2024年7-9月 1 2331.68 0 0 2331.68
131 吸纳劳动者 和静德能燃气有限责任公司 2024年7-9月 2 4663.36 0 0 4663.36
132 吸纳劳动者 和静环能工业气体有限公司 2024年7-9月 3 6995.04 0 0 6995.04
133 吸纳劳动者 新疆和静天山水泥有限责任公司 2024年7-9月 1 3226.56 0 0 3226.56
134 吸纳劳动者 和静县班禅沟旅游开发管理有限公司 2024年5-9月 5 13122.4 0 0 13122.4
135 吸纳劳动者 和静县备战矿业有限责任公司 2024年7-9月 41 150629.6 0 0 150629.6
136 吸纳劳动者 和静县雪山冷藏保鲜有限公司 2024年5-9月 3 12091.68 0 0 12091.68
137 吸纳劳动者 和静浩博旅游有限公司 2024年5-9月 2 6859.36 0 0 6859.36
企业补贴合计 636 1740735.04 1740735.04
总合计 24 11617104 39460.77 4841.12 160472.93
660 1901207.97