当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、各乡镇公开 / 巴音布鲁克镇

2023年巴音布鲁克镇发放保底金额发放表

发布日期:2023-11-26 19:01 来源:
打印 字体:【

户数 保底金额 发放时间
赛罕陶海村 38 114596.75 2023年11月
敖伦布鲁克村 12 40445.61 2023年11月
巴西里格村 7 37486.96 2023年11月
藏德图哈德村 3 15878.34 2023年11月
赛热木村 46 94293.21 2023年11月
查汗赛村 13 58012.04 2023年11月
合计 119 360712.91